实时更新 · 全球足球排名数据中心
| 排名 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1845 | ↑ |
| 2 | 法国 | 1832 | ↓ |
| 3 | 西班牙 | 1808 | ↑ |
| 4 | 英格兰 | 1795 | ↓ |
| 5 | 巴西 | 1780 | → |
| 6 | 比利时 | 1765 | ↑ |
| 7 | 荷兰 | 1750 | ↓ |
| 8 | 葡萄牙 | 1742 | ↑ |
| 9 | 克罗地亚 | 1730 | → |
| 10 | 意大利 | 1720 | ↑ |
数据更新时间:2024年最新FIFA排名 | 积分仅供参考
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 4 | 10 | 76 |
| 4 | 赫罗纳 | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 34 | 28 | 6 | 0 | 90 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 3 | 8 | 72 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 |
| 4 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| 5 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 29 | 7 | 2 | 94 |
| 2 | AC米兰 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
| 3 | 尤文图斯 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
| 4 | 亚特兰大 | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 5 | 博洛尼亚 | 38 | 18 | 14 | 6 | 68 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 27 | 5 | 2 | 86 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 |
| 4 | 里尔 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
2024-25赛季欧冠小组赛积分排名(部分):
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 27 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 西甲 | 24 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 22 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 20 |
| 5 | 劳塔罗 | 国米 | 意甲 | 19 |
第1名 皇家马德里
第2名 曼城
第3名 拜仁慕尼黑
第4名 阿森纳
第5名 国际米兰
第6名 巴塞罗那
英超冠军预测:阿森纳有望终结曼城连冠,凭借稳定发挥和年轻阵容冲击首冠。
西甲冠军预测:皇马阵容豪华,姆巴佩加盟后攻击力大增,卫冕概率极高。
德甲冠军预测:勒沃库森不败夺冠势头延续,但拜仁传统底蕴不可小觑。
中超冠军预测:海港与申花双雄争霸,海港整体实力略占优势。